minutes_active_v (view)
13,800 rows
This data as json, CSV (advanced)
| minutes_type | date | value |
|---|---|---|
| sendentary | 2013-11-16 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-17 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-18 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-19 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-20 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-21 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-22 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-23 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-24 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-25 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-26 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-27 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-28 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-29 | 1440 |
| sendentary | 2013-11-30 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-01 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-02 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-03 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-04 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-05 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-06 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-07 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-08 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-09 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-10 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-11 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-12 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-13 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-14 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-15 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-16 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-17 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-18 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-19 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-20 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-21 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-22 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-23 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-24 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-25 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-26 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-27 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-28 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-29 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-30 | 1440 |
| sendentary | 2013-12-31 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-01 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-02 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-03 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-04 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-05 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-06 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-07 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-08 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-09 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-10 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-11 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-12 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-13 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-14 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-15 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-16 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-17 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-18 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-19 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-20 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-21 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-22 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-23 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-24 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-25 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-26 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-27 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-28 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-29 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-30 | 1440 |
| sendentary | 2014-01-31 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-01 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-02 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-03 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-04 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-05 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-06 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-07 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-08 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-09 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-10 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-11 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-12 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-13 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-14 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-15 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-16 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-17 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-18 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-19 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-20 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-21 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-22 | 1440 |
| sendentary | 2014-02-23 | 1440 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW "minutes_active_v" AS
SELECT
'sendentary' AS minutes_type,
d.*
FROM
sedentary_minutes d
UNION ALL
SELECT
'lightly_active' AS minutes_type,
d.*
FROM
lightly_active_minutes d
UNION ALL
SELECT
'moderately_active' AS minutes_type,
d.*
FROM
moderately_active_minutes d
UNION ALL
SELECT
'very_active' AS minutes_type,
d.*
FROM
very_active_minutes d;